top of page
Início: Bem-vindo

PROJETOS COLABORATIVOS
PARA EBD
Alegria em aprender e compartilhar conhecimento
Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4.13
Início: Blog2
Livro para leitura online
Mini-Documentário Viva a EBD!
Início: Inscreva-se
Início: Instagram

Bibliografia
Galeria de Fotos - Eventos Realizados
![]() Divulgação | ![]() Divulgação | ![]() Divulgação | ![]() Miniatura da ArcaMatemática Bíblica: medidas da Arca de Noé |
---|---|---|---|
![]() Arca de NoéMatemática Bíblica: estudos de peso e medidas | ![]() Mapa Europa + ÁsiaGeografia Bíblica: Os Impérios da antiguidade moldaram o mundo. | ![]() Mapa da Europa + ÁsiaGeografia Bíblica: Comparação entre as fronteiras dos impérios antigos. A Plenitude dos tempos Gálatas4.4 | ![]() Torre de Babel: um zigurateGeografia Bíblica: origem das línguas e nações |
![]() Geografia BíblicaGeografia física, política, humana. O que o estudo do relevo, das línguas, povos, fronteiras e outros aspectos dessa disciplina ensina ao estudante das Escrituras? | ![]() Mapa: As viagens de PauloGeografia Bíblica: Rotas marítimas e estradas romanas, possibilidade de evangelização mundial | ![]() Marcos MiliáriosGeografia Bíblica: distâncias entre Roma e cidades. Infraestrutura romana | ![]() Pão como alimento desde a antiguidadeGeografia Bíblica: Diferenças entre classes sociais se reflete na alimentação |
![]() Os continentesGeografia Bíblica: o dilúvio de Gênesis transformou a crosta terrestre? | ![]() PangeaGeografia Bíblica: teoria da deriva continental e o dilúvio | ![]() Mapa BabilônicoGeografia Bíblica: réplica da mais antiga representação cartográfica de mundo, segundo os babilônicos. | ![]() 547 |
![]() 549 | ![]() As 7 igrejas da ÁsiaGeografia Bíblica: Atividade. Nos cap 2 e 3 de Apocalipse 7 igrejas recebem uma mensagem "Ao que vencer"... relacionar as figuras do mapa ao nome da cidade | ![]() As 7 igrejas em 7 cidadesGeografia Bíblica: 7 cidades na Ásia Menor que abrigam igrejas cristãs no I século estão representadas nesse mapa | ![]() 334 |
![]() 321 | ![]() 323 | ![]() 501 | ![]() 252 |
![]() 536 | ![]() Divulgação | ![]() Conteúdo da Arca da AliançaFeira Pedagógica "Artes": na arca eram guardadas a vara de Arão (florida), amostra do Maná e as tábuas da lei | ![]() 20191006_100243_edited |
![]() 20191006_100146 | ![]() Altar do IncensoFeira Pedagógica "O Tabernáculo" | ![]() 20191006_093018 | ![]() 20191006_093044 |
![]() 20191006_093005 | ![]() IMG-20191005-WA0098_edited | ![]() 20191006_095736 | ![]() 20191006_095743 |
![]() IMG-20191005-WA0069 | ![]() 20191006_092902 | ![]() 20191006_092854 | ![]() IMG-20191005-WA0121 |
![]() 20191006_093154 | ![]() 20191006_093807 | ![]() 20191006_093811 | ![]() 20191006_093215 |
![]() 20191006_093652 | ![]() 20191006_093827 | ![]() Aulas Extra-classePesquisa em campo, através de excursões, são muito produtivas para a aprendizagem | ![]() Festas BíblicasPara conhecer e entender a experenciação é uma estratégia enriquecedora |
![]() 3 | ![]() Festa dos TabernáculosUm modelo de tabernáculo | ![]() Dança alegremente, oh filha de Sião !Festa dos Tabernáculos - Sucot | ![]() um tabernáculo festivoFesta dos Tabernáculos - Sucot |
![]() Festa de Páscoa: alimentos sem fermentodegustação | ![]() 2_edited | ![]() estande engenharia | ![]() Miniatura do TemploFeira Pedagógica "Ciências na Bíblia" |
![]() maquete do templo 4 | ![]() DSC03234 | ![]() Passagem pelo Mar VermelhoFeira Pedagógica "Geografia Bíblica": representação da travessia dos isaraelitas | ![]() exposição 1 |
![]() Feira_Pedagógica | ![]() Infográfico 3DContribuições dos romanos na infraestrutura das províncias do império | ![]() Estudos das ciências políticas nos tempos bíblicosNa foto, aluno Natã, criador do infográfico 3D | ![]() Diferentes personagens da sociedade do NTRepresentação dos trajes do Sumo sacerdote, do imperador romano, de um nobre judeu e pessoas do povo. Na foto, alunos da EBD |
![]() utensÃlios_dos_tempos_bÃblicos_criados | ![]() Utensílios e obras decorativasEstudo de objetos artísticos dos tempos bíblicos | ![]() planta papiro | ![]() Painel de Informações |
![]() um navio romanoNa foto o criador da obra: aluno Antônio | ![]() Miniatura de EmbarcaçãoVida nos tempos de Jesus: viagens na época | ![]() Alimentos expostos no mercadorepresentação Na foto: Professora Rosângela | ![]() Miniatura de casa do século IFeira Pedagógica: Réplica de uma construção típica |
![]() Um modelo de estrada romanaas viagens no tempo de Jesus eram facilitadas pelas estradas bem conservadas | ![]() Marco Miliárioplacas indicativas de distância ladeavam as estradas romanas |

Cíntia Silva
Autora

Professora de Biologia
Mestranda em Ciência da Educação
Professora da EBD, há 20 anos
Início: Contato
bottom of page